卒業年・入学年早見表

履歴書・職務経歴書ダウンロード

履歴書(PDF) 職務経歴書(PDF)

条件で絞り込んでお仕事検索!

給与 勤務地
職種 勤務形態
キーワード
紙面のPDF版はこちらから 会津はタイムリーで満足!みんなの夢をつかむまで私たちが応援します!

掲載している求人情報は、毎週日曜日発行の求人情報紙ザ・タイムリーと連動しております。

ご掲載希望の方 

卒業年・入学年早見表 2023年版

※早生まれの人は1年引いた年となりますので、お間違いないようご注意下さい

昭和生まれ

生年

中学入学

中学卒業

高校入学

高校卒業

大学入学

短大卒業

4大卒業

S 31 年生まれ (S32年早生まれ) S 44.4 S 47.3 S 47.4 S 50.3 S 50.4 S 52.3 S 54.3
S 32 年生まれ (S33年早生まれ) S 45.4 S 48.3 S 48.4 S 51.3 S 51.4 S 53.3 S 55.3
S 33 年生まれ (S34年早生まれ) S 46.4 S 49.3 S 49.4 S 52.3 S 52.4 S 54.3 S 56.3
S 34 年生まれ (S35年早生まれ) S 47.4 S 50.3 S 50.4 S 53.3 S 53.4 S 55.3 S 57.3
S 35 年生まれ (S36年早生まれ) S 48.4 S 51.3 S 51.4 S 54.3 S 54.4 S 56.3 S 58.3
S 36 年生まれ (S37年早生まれ) S 49.4 S 52.3 S 52.4 S 55.3 S 55.4 S 57.3 S 59.3
S 37 年生まれ (S38年早生まれ) S 50.4 S 53.3 S 53.4 S 56.3 S 56.4 S 58.3 S 60.3
S 38 年生まれ (S39年早生まれ) S 51.4 S 54.3 S 54.4 S 57.3 S 57.4 S 59.3 S 61.3
S 39 年生まれ (S40年早生まれ) S 52.4 S 55.3 S 55.4 S 58.3 S 58.4 S 60.3 S 62.3
S 40 年生まれ (S41年早生まれ) S 53.4 S 56.3 S 56.4 S 59.3 S 59.4 S 61.3 S 63.3
S 41 年生まれ (S42年早生まれ) S 54.4 S 57.3 S 57.4 S 60.3 S 60.4 S 62.3 S 64.3
S 42 年生まれ (S43年早生まれ) S 55.4 S 58.3 S 58.4 S 61.3 S 61.4 S 63.3 H 2.3
S 43 年生まれ (S44年早生まれ) S 56.4 S 59.3 S 59.4 S 62.3 S 62.4 S 64.3 H 3.3
S 44 年生まれ (S45年早生まれ) S 57.4 S 60.3 S 60.4 S 63.3 S 63.4 H 2.3 H 4.3
S 45 年生まれ (S46年早生まれ) S 58.4 S 61.3 S 61.4 S 64.3 S 64.4 H 3.3 H 5.3
S 46 年生まれ (S47年早生まれ) S 59.4 S 62.3 S 62.4 H 2.3 H 2.4 H 4.3 H 6.3
S 47 年生まれ (S48年早生まれ) S 60.4 S 63.3 S 63.4 H 3.3 H 3.4 H 5.3 H 7.3
S 48 年生まれ (S49年早生まれ) S 61.4 S 64.3 S 64.4 H 4.3 H 4.4 H 6.3 H 8.3
S 49 年生まれ (S50年早生まれ) S 62.4 H 2.3 H 2.4 H 5.3 H 5.4 H 7.3 H 9.3
S 50 年生まれ (S51年早生まれ) S 63.4 H 3.3 H 3.4 H 6.3 H 6.4 H 8.3 H 10.3
S 51 年生まれ (S52年早生まれ) S 64.4 H 4.3 H 4.4 H 7.3 H 7.4 H 9.3 H 11.3
S 52 年生まれ (S53年早生まれ) H 2.4 H 5.3 H 5.4 H 8.3 H 8.4 H 10.3 H 12.3
S 53 年生まれ (S54年早生まれ) H 3.4 H 6.3 H 6.4 H 9.3 H 9.4 H 11.3 H 13.3
S 54 年生まれ (S55年早生まれ) H 4.4 H 7.3 H 7.4 H 10.3 H 10.4 H 12.3 H 14.3
S 55 年生まれ (S56年早生まれ) H 5.4 H 8.3 H 8.4 H 11.3 H 11.4 H 13.3 H 15.3
S 56 年生まれ (S57年早生まれ) H 6.4 H 9.3 H 9.4 H 12.3 H 12.4 H 14.3 H 16.3
S 57 年生まれ (S58年早生まれ) H 7.4 H 10.3 H 10.4 H 13.3 H 13.4 H 15.3 H 17.3
S 58 年生まれ (S59年早生まれ) H 8.4 H 11.3 H 11.4 H 14.3 H 14.4 H 16.3 H 18.3
S 59 年生まれ (S60年早生まれ) H 9.4 H 12.3 H 12.4 H 15.3 H 15.4 H 17.3 H 19.3
S 60 年生まれ (S61年早生まれ) H 10.4 H 13.3 H 13.4 H 16.3 H 16.4 H 18.3 H 20.3
S 61 年生まれ (S62年早生まれ) H 11.4 H 14.3 H 14.4 H 17.3 H 17.4 H 19.3 H 21.3
S 62 年生まれ (S63年早生まれ) H 12.4 H 15.3 H 15.4 H 18.3 H 18.4 H 20.3 H 22.3
S 63 年生まれ (H1年早生まれ) H 13.4 H 16.3 H 16.4 H 19.3 H 19.4 H 21.3 H 23.3

平成生まれ

生年

中学入学

中学卒業

高校入学

高校卒業

大学入学

短大卒業

4大卒業

S64年
H1年生まれ (H2年早生まれ)
H 14.4 H 17.3 H 17.4 H 20.3 H 20.4 H 22.3 H 24.3
H 2 年生まれ (H3年早生まれ) H 15.4 H 18.3 H 18.4 H 21.3 H 21.4 H 23.3 H 25.3
H 3 年生まれ (H4年早生まれ) H 16.4 H 19.3 H 19.4 H 22.3 H 22.4 H 24.3 H 26.3
H 4 年生まれ (H5年早生まれ) H 17.4 H 20.3 H 20.4 H 23.3 H 23.4 H 25.3 H 27.3
H 5 年生まれ (H6年早生まれ) H 18.4 H 21.3 H 21.4 H 24.3 H 24.4 H 26.3 H 28.3
H 6 年生まれ (H7年早生まれ) H 19.4 H 22.3 H 22.4 H 25.3 H 25.4 H 27.3 H 29.3
H 7 年生まれ (H8年早生まれ) H 20.4 H 23.3 H 23.4 H 26.3 H 26.4 H 28.3 H 30.3
H 8 年生まれ (H9年早生まれ) H 21.4 H 24.3 H 24.4 H 27.3 H 27.4 H 29.3 H 31.3
H 9 年生まれ (H10年早生まれ) H 22.4 H 25.3 H 25.4 H 28.3 H 28.4 H 30.3 R 2.3
H 10 年生まれ (H11年早生まれ) H 23.4 H 26.3 H 26.4 H 29.3 H 29.4 H 31.3 R 3.3
H 11 年生まれ (H12年早生まれ) H 24.4 H 27.3 H 27.4 H 30.3 H 30.4 R 2.3
H 12 年生まれ (H13年早生まれ) H 25.4 H 28.3 H 28.4 H 31.3 H 31.4
H 13 年生まれ (H14年早生まれ) H 26.4 H 29.3 H 29.4 R 2.3
H 14 年生まれ (H15年早生まれ) H 27.4 H 30.3 H 30.4
H 15 年生まれ (H16年早生まれ) H 28.4 H 31.3
H 16 年生まれ (H17年早生まれ) H 29.4