※早生まれの人は1年引いた年となりますので、お間違いないようご注意下さい
生年 |
中学入学 |
中学卒業 |
高校入学 |
高校卒業 |
大学入学 |
短大卒業 |
4大卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S31 年生まれ (S32年早生まれ) | S44.4 | S47.3 | S47.4 | S50.3 | S50.4 | S52.3 | S54.3 |
S32 年生まれ (S33年早生まれ) | S45.4 | S48.3 | S48.4 | S51.3 | S51.4 | S53.3 | S55.3 |
S33 年生まれ (S34年早生まれ) | S46.4 | S49.3 | S49.4 | S52.3 | S52.4 | S54.3 | S56.3 |
S34 年生まれ (S35年早生まれ) | S47.4 | S50.3 | S50.4 | S53.3 | S53.4 | S55.3 | S57.3 |
S35 年生まれ (S36年早生まれ) | S48.4 | S51.3 | S51.4 | S54.3 | S54.4 | S56.3 | S58.3 |
S36 年生まれ (S37年早生まれ) | S49.4 | S52.3 | S52.4 | S55.3 | S55.4 | S57.3 | S59.3 |
S37 年生まれ (S38年早生まれ) | S50.4 | S53.3 | S53.4 | S56.3 | S56.4 | S58.3 | S60.3 |
S38 年生まれ (S39年早生まれ) | S51.4 | S54.3 | S54.4 | S57.3 | S57.4 | S59.3 | S61.3 |
S39 年生まれ (S40年早生まれ) | S52.4 | S55.3 | S55.4 | S58.3 | S58.4 | S60.3 | S62.3 |
S40 年生まれ (S41年早生まれ) | S53.4 | S56.3 | S56.4 | S59.3 | S59.4 | S61.3 | S63.3 |
S41 年生まれ (S42年早生まれ) | S54.4 | S57.3 | S57.4 | S60.3 | S60.4 | S62.3 | S64.3 |
S42 年生まれ (S43年早生まれ) | S55.4 | S58.3 | S58.4 | S61.3 | S61.4 | S63.3 | H2.3 |
S43 年生まれ (S44年早生まれ) | S56.4 | S59.3 | S59.4 | S62.3 | S62.4 | S64.3 | H3.3 |
S44 年生まれ (S45年早生まれ) | S57.4 | S60.3 | S60.4 | S63.3 | S63.4 | H2.3 | H4.3 |
S45 年生まれ (S46年早生まれ) | S58.4 | S61.3 | S61.4 | S64.3 | S64.4 | H3.3 | H5.3 |
S46 年生まれ (S47年早生まれ) | S59.4 | S62.3 | S62.4 | H2.3 | H2.4 | H4.3 | H6.3 |
S47 年生まれ (S48年早生まれ) | S60.4 | S63.3 | S63.4 | H3.3 | H3.4 | H5.3 | H7.3 |
S48 年生まれ (S49年早生まれ) | S61.4 | S64.3 | S64.4 | H4.3 | H4.4 | H6.3 | H8.3 |
S49 年生まれ (S50年早生まれ) | S62.4 | H2.3 | H2.4 | H5.3 | H5.4 | H7.3 | H9.3 |
S50 年生まれ (S51年早生まれ) | S63.4 | H3.3 | H3.4 | H6.3 | H6.4 | H8.3 | H10.3 |
S51 年生まれ (S52年早生まれ) | S64.4 | H4.3 | H4.4 | H7.3 | H7.4 | H9.3 | H11.3 |
S52 年生まれ (S53年早生まれ) | H2.4 | H5.3 | H5.4 | H8.3 | H8.4 | H10.3 | H12.3 |
S53 年生まれ (S54年早生まれ) | H3.4 | H6.3 | H6.4 | H9.3 | H9.4 | H11.3 | H13.3 |
S54 年生まれ (S55年早生まれ) | H4.4 | H7.3 | H7.4 | H10.3 | H10.4 | H12.3 | H14.3 |
S55 年生まれ (S56年早生まれ) | H5.4 | H8.3 | H8.4 | H11.3 | H11.4 | H13.3 | H15.3 |
S56 年生まれ (S57年早生まれ) | H6.4 | H9.3 | H9.4 | H12.3 | H12.4 | H14.3 | H16.3 |
S57 年生まれ (S58年早生まれ) | H7.4 | H10.3 | H10.4 | H13.3 | H13.4 | H15.3 | H17.3 |
S58 年生まれ (S59年早生まれ) | H8.4 | H11.3 | H11.4 | H14.3 | H14.4 | H16.3 | H18.3 |
S59 年生まれ (S60年早生まれ) | H9.4 | H12.3 | H12.4 | H15.3 | H15.4 | H17.3 | H19.3 |
S60 年生まれ (S61年早生まれ) | H10.4 | H13.3 | H13.4 | H16.3 | H16.4 | H18.3 | H20.3 |
S61 年生まれ (S62年早生まれ) | H11.4 | H14.3 | H14.4 | H17.3 | H17.4 | H19.3 | H21.3 |
S62 年生まれ (S63年早生まれ) | H12.4 | H15.3 | H15.4 | H18.3 | H18.4 | H20.3 | H22.3 |
S63 年生まれ (S64年早生まれ) | H13.4 | H16.3 | H16.4 | H19.3 | H19.4 | H21.3 | H23.3 |
生年 |
中学入学 |
中学卒業 |
高校入学 |
高校卒業 |
大学入学 |
短大卒業 |
4大卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S64年 H1年生まれ (H2年早生まれ) |
H14.4 | H17.3 | H17.4 | H20.3 | H20.4 | H22.3 | H24.3 |
H2年生まれ (H3年早生まれ) | H15.4 | H18.3 | H18.4 | H21.3 | H21.4 | H23.3 | H25.3 |
H3年生まれ (H4年早生まれ) | H16.4 | H19.3 | H19.4 | H22.3 | H22.4 | H24.3 | H26.3 |
H4年生まれ (H5年早生まれ) | H17.4 | H20.3 | H20.4 | H23.3 | H23.4 | H25.3 | H27.3 |
H5年生まれ (H6年早生まれ) | H18.4 | H21.3 | H21.4 | H24.3 | H24.4 | H26.3 | H28.3 |
H6年生まれ (H7年早生まれ) | H19.4 | H22.3 | H22.4 | H25.3 | H25.4 | H27.3 | H29.3 |
H7年生まれ (H8年早生まれ) | H20.4 | H23.3 | H23.4 | H26.3 | H26.4 | H28.3 | H30.3 |
H8年生まれ (H9年早生まれ) | H21.4 | H24.3 | H24.4 | H27.3 | H27.4 | H29.3 | H31.3 |
H9年生まれ (H10年早生まれ) | H22.4 | H25.3 | H25.4 | H28.3 | H28.4 | H30.3 | R2.3 |
H10年生まれ (H11年早生まれ) | H23.4 | H26.3 | H26.4 | H29.3 | H29.4 | H31.3 | R3.3 |
H11年生まれ (H12年早生まれ) | H24.4 | H27.3 | H27.4 | H30.3 | H30.4 | R2.3 | R4.3 |
H12年生まれ (H13年早生まれ) | H25.4 | H28.3 | H28.4 | H31.3 | H31.4 | R3.3 | R5.3 |
H13年生まれ (H14年早生まれ) | H26.4 | H29.3 | H29.4 | R2.3 | R2.4 | R4.3 | R6.3 |
H14年生まれ (H15年早生まれ) | H27.4 | H30.3 | H30.4 | R3.3 | R3.4 | R5.3 | R7.3 |
H15年生まれ (H16年早生まれ) | H28.4 | H31.3 | H31.4 | R4.3 | R4.4 | R6.3 | R8.3 |
H16年生まれ (H17年早生まれ) | H29.4 | R2.3 | R2.4 | R5.3 | R5.4 | R7.3 | R9.3 |
H17年生まれ (H18年早生まれ) | H30.4 | R3.3 | R3.4 | R6.3 | R6.4 | R8.3 | R10.3 |
H18年生まれ (H19年早生まれ) | H31.4 | R4.3 | R4.4 | R7.3 | R7.4 | R9.3 | R11.3 |
H19年生まれ (H20年早生まれ) | R2.4 | R5.3 | R5.4 | R8.3 | R8.4 | R10.3 | R12.3 |
H20年生まれ (年早生まれ) | R3.4 | R6.3 | R6.4 | R9.3 | R9.4 | R11.3 | R13.3 |